Pensions Increase
The 2009 Pensions Increase Order will take effect from 6 April 2009. For any pension with a pensions increase date before 6 April 2008 the increase is 5.00%. The pensions increase date is normally the day following a member's last day of service. In the case of a widow or widower's pension the pensions increase date is the day following their late spouse's last day of service. For any pensions with a pensions increase date after the 6 April 2008 the increases are as follows:
| Pension Beginning | Increase |
| 6 April 2008 to 21 April 2008 | 5.0 |
| 22 April 2008 to 21 May 2008 | 4.58 |
| 22 May 2008 to 21 June 2008 | 4.17 |
| 22 June 2008 to 21 July 2008 | 3.75 |
| 22 July 2008 to 21 August 2008 | 3.33 |
| 22 August 2008 to 21 September 2008 | 2.92 |
| 22 September 2008 to 21 October 2008 | 2.50 |
| 22 October 2008 to 21 November 2008 | 2.08 |
| 22 November 2008 to 21 December 2008 | 1.67 |
| 22 December 2008 to 21 January 2009 | 1.25 |
| 22 January 2009 to 21 February 2009 | 0.83 |
| 22 February 2009 to 21 March 2009 | 0.42 |
